数据统计中心
积分榜、射手榜、球员场均数据一站查看。以下为示例演示数据,非真实赛事统计。
积分榜
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤狐 | 17 | 3 | 54 |
| 2 | 蓝鲸 | 16 | 4 | 52 |
| 3 | 金狮 | 14 | 6 | 46 |
| 4 | 夜鹰 | 13 | 7 | 43 |
| 5 | 海岸 | 11 | 9 | 38 |
射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈锋 | 赤狐 | 18 |
| 2 | 林昊 | 蓝鲸 | 16 |
| 3 | 周航 | 金狮 | 14 |
| 4 | 马鸣 | 夜鹰 | 13 |
球员数据
| 球员 | 球队 | 得分 | 助攻 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 赵天宇 | 云城队 | 27.8 | 6.4 | 7.1 |
| 孙悦航 | 北泽队 | 24.1 | 8.2 | 4.0 |
| 王砚秋 | 赤焰队 | 21.6 | 3.7 | 10.8 |